Pro certo Sinarum Manufacturer Supplier, Rongsheng IHF Series fluorine plasticae chemicae centrifugae Pump late adhibetur ad transportandum liquores magnos mordax in chemicis processus et industriae ambitus. Nostrum IHF Series fluorine chemicae centrifugae plasticae Pump ad operationem stabilem, conservationem reductam, et compatibilitatem cum condicionibus operationibus implicatis destinatur. Nos ad practicam observantiam et ad diuturnitatem usabilitatem intendunt, clientes adiuvantes ad tempus et ad sustentationem gratuita reducere.
| Model | Capacitas(m3/h) | Caput (m) | Telum virtutis (kw) | Effectus (%) | Speedr⋅p⋅m | NPSH(m) | Motor power* (Kw) |
| IHf32-25-140 | 6 | 20 | 1.36 | 24 | 2900 | 2.0 | 2.2 |
| IHf32-25-140 | 3 | 5 | 0.17 | 24 | 1450 | 2.0 | 0.75 |
| IHf32-25-160 | 6 | 33 | 2.4 | 22.45 | 2900 | 2.0 | 3.0 |
| IHf32-25-160 | 3 | 8 | 0.296 | 22 | 1450 | 2.0 | 0.75 |
| IHf50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.89 | 36 | 2900 | 2.0 | 3 |
| IHf50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.23 | 37 | 1450 | 2.0 | 0.75 |
| IHf50-32-160 | 12.5 | 32 | 2.83 | 38 | 2900 | 2.0 | 4 |
| IHf50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.35 | 39 | 1450 | 2.0 | 0.75 |
| IHf50-32-200 | 6 | 60 | 2.5 | 39 | 2900 | 3 | 7.5 |
| IHf50-32-200 | 12.5 | 50 | 4.25 | 40 | 2900 | 3 | 11 |
| IHf65-50-125 | 25 | 20 | 3.24 | 42 | 2900 | 2.0 | 4 |
| IHf65-50-125 | 12.5 | 5 | 1.06 | 40 | 1450 | 2.0 | 1.5 |
| IHf65-50-160 | 25 | 32 | 4.27 | 51 | 2900 | 2.0 | 5.5 |
| IHf65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.533 | 51 | 1450 | 2.0 | 1.5 |
| IHf65-50-200 | 25 | 50 | 7.08 | 48 | 2900 | 2.0 | 7.5 |
| IHf65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 0.96 | 44 | 1450 | 2.0 | 1.5 |
| IHF65-50-250 | 25 | 80 | 11.8 | 46 | 2900 | 2.0 | 15 |
| IHF65-50-250 | 12.5 | 20 | 1.74 | 39 | 1450 | 2.0 | 2.2 |
| IHf80-65-125 | 50 | 20 | 5.2 | 52 | 2900 | 2.3 | 7.5 |
| IHf80-65-125 | 25 | 5 | 0.68 | 50 | 1450 | 2.3 | 1.5 |
| IHf80-65-160 | 50 | 32 | 8.64 | 51 | 2900 | 2.3 | 11 |
| IHf80-65-160 | 25 | 8 | 1.08 | 50 | 1450 | 2.3 | 3 |
| IHf80-65-200 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | 2900 | 2.5 | 11 |
| IHf80-65-200 | 25 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1450 | 2.0 | 2.2 |
| IHf100-80-160 | 100 | 32 | 14.32 | 61 | 2900 | 4.3 | 15 |
| IHf100-80-160 | 50 | 8 | 1.85 | 59 | 1450 | 3.4 | 3 |
| IHf100-80-200 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | 2900 | 3.9 | 22 |
| IHf100-80-200 | 50 | 12.5 | 2.5 | 68 | 1450 | 2.5 | 4 |
| IHF125-100-200 | 200 | 50 | 38.9 | 70 | 2900 | 5 | 45 |
| IHF125-100-200 | 100 | 12.5 | 5.0 | 68 | 1450 | 3.0 | 7.5 |
| IHF125-100-315 | 120 | 32 | 18 | 58 | 1450 | 3.0 | 22 |
| IHf150-125-250 | 200 | 20 | 15.6 | 70 | 1450 | 3.0 | 18.5 |
| IHf150-125-315 | 200 | 32 | 25.6 | 68 | 1450 | 3.0 | 30 |
| IHF200-150-250 | 400 | 20 | 36.3 | 60 | 1450 | 5 | 37 |
| IHf200-150-315 | 350 | 100 | 198.5 | 48 | 2900 | 5 | 200 |
*Imperialis potentia computatur in medio cum pondere specifico 1 kg/dm³.

Jiangsu Rongsheng Import et Exportare Co., Ltd. spectat ad apparatum R&D, fabricandi, et copia globali. Manipulus noster peritorum fabrum specialiter in systematibus industrialibus et in technologia integratione scelerisque consistit. Operas plenas processuum praebemus incluso consilio, productione, institutione ac ductu technico, industrias servientes ut fabricandis altilium, oeconomiae, ceramicae, et metallurgiae.
Q1: Quales liquores hanc sentinam tractare possunt?
A: Apta est acidis, alcali, oxidantibus, et aliis instrumentis mordentibus validis.
Q2: Possuntne sentinam operari continue?
A: Ita ordinatur ad diuturnum tempus continuam operationem sub condiciones industriae.
Q3: Aliquam tu support?
A: Imo parametros, materias et configurationes aptare possumus in tuis requisitis.
Q4: Quid est partus tempus?
A: Ex exemplari et quantitate dependet, typice intra 2-4 septimanas.